科鲁兹车型最新价格变化报价 | ||||
车型 |
厂商指导价 |
现金优惠 |
本店车价 | 现车情况 |
科鲁兹 2015款 1.5L 自动时尚版 | 12.39 | ↓1.50 | 10.89 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.5L 自动精英版 | 13.79 | ↓1.50 | 12.29 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.5L 手动时尚版 | 10.99 | ↓1.50 | 9.49 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.5L 手动精英版 | 11.99 | ↓1.50 | 10.49 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SL MT | 9.99 | ↓2.00 | 7.99 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE MT | 10.99 | ↓2.00 | 8.99 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE AT | 11.99 | ↓2.00 | 9.99 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.4T 手动精英版 | 13.89 | ↓1.50 | 12.39 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.4T DCG旗舰版 | 16.99 | ↓1.50 | 15.49 | 现车充足 |
科鲁兹 2015款 1.4T DCG精英版 | 14.99 | ↓1.50 | 13.49 | 现车充足 |
新科鲁兹 本店最新价格变化报价及优惠 | ||||
车型 |
原车指导价 |
现金优惠 |
现价 | 现车情况 |
科鲁兹 2014款 1.6L SL百万纪念版 MT | 11.55 | ↘3.50 | 8.05 | 现车充足 |
科鲁兹 2014款 1.6L SL百万纪念版 AT | 13.05 | ↘3.50 | 9.55 | 现车充足 |
科鲁兹 2013款 掀背 1.6T 自动旗舰型 | 14.99 | ↘2.10 | 12.89 | 现车充足 |
科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 自动豪华型 | 13.39 | ↘2.10 | 11.29 | 现车充足 |
科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 手动豪华型 | 11.59 | ↘2.10 | 9.49 | 现车充足 |