[汽车之家 新闻] 3月26日,国家发展改革委发出通知,决定将汽、柴油价格每吨分别下调135元和130元,测算到零售价格93号汽油和0号柴油(全国平均)每升分别下调0.1元和0.11元,调价执行时间为3月26日24时。
以北京地区为例:
北京市油价变动表
汽油价格
标号	现在油价	下调	下调后油价
89号	7.32元/升	↘0.11元	7.22元/升
92号	7.82元/升	↘0.11元	7.71元/升
95号	8.32元/升	↘0.11元	8.21元/升
柴油价格
0号	7.77元/升	↘0.11元	7.66元/升
目前国内油价定价机制:
目前国内的油价调整机制是:当国际市场相关油种连续22个工作日平均价格变化超过4%时发改委会进行调价。2013年3月27日,该机制将22个工作日调整为10个工作日,并取消了4%的限制。
三地原油中的“三地”是指布伦特、迪拜以及辛塔。布伦特原油出产于北大西洋北海布伦特地区,伦敦洲际交易所和美国商品交易所有其期货交易。迪拜原油是阿联酋出产的一种原油,尤其是用于为中东出口至亚洲的原油定价。辛塔原油出产于印尼并经印度尼西亚爪哇岛和苏门达腊岛之间的巽他海峡北口油港即“辛塔港”转运的原油品种。
2014年汽/柴油价格变动表
时间	汽油价格调整(元/吨)	柴油价格调整(元/吨)
2014年3月26日	↘135	↘130
2014年2月26日[详情]	↗205	↗200
2014年1月25日[详情]	↘130	↘125
2014年1月10日[详情]	↘125	↘120
2013年12月12日[详情]↗60	↗60
2013年11月29日[详情]↗160	↗155
2013年11月15日[详情]↘160	↘155
2013年11月1日[详情]	↘75	↘75
2013年9月30日[详情]	↘245	↘235
2013年9月14日[详情]	↗90	↗85
2013年8月31日[详情]	↗235	↗225
2013年7月20日[详情]	↗325	↗310
2013年7月6日[详情]	↘80	↘75
2013年6月22日[详情]	↗100	↗95
2013年6月7日[详情]	↘95	↘90
2013年5月10日[详情]	↗95	↗95
2013年4月25日[详情]	↘395	↘400
2013年3月27日[详情]	↘310	↘300
2013年2月25日[详情]	↗300	↗290
    更多文章阅读:
    2月26日:90号汽油平均上调0.15元/升
    http://www.autohome.com.cn/news/201402/731394.html



 
    
